報酬額一覧
・ご依頼費用の目安として、下記の報酬額一覧をご参照ください。
なお下記の報酬額につきましては、業務の内容・難度等により増減することがございます。
・報酬額には、消費税は含まれておりません。
・ご請求額は、弊所への報酬額と手続きにかかる実費(申請手数料・登録免許税など)の合計となります。
各種許認可申請・届出 |
風俗営業
案件名 | 報酬額 | 別途申請手数料等 |
風俗営業許可申請 | 150,000円~ | 申請手数料24,000円 |
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出 | 120,000円~ |
建設業
案件名 | 報酬額 | 別途申請手数料等 |
建設業許可申請(新規) | 130,000円~ | 申請手数料90,000円 |
建設業許可申請(更新) | 65,000円~ | 申請手数料50,000円 |
建設業許可申請(業種追加) | 65,000円~ | 申請手数料50,000円 |
建設業決算報告 | 30,000円~ | |
建設業変更届出 | 25,000円~ | |
経営状況分析申請 | 30,000円~ | (一財)CIICの場合、申請手数料12,340円~ |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求 | 60,000円~ | 申請手数料11,000円~(業種数により増額) |
土地利用関連
案件名 | 報酬額 | 別途申請手数料等 |
農地法3条許可申請 |
50,000円~ |
|
農地法4条許可申請 | 100,000円~ | |
農地法5条許可申請 | 150,000円~ | |
農地法4条・5条届出 | 50,000円~ | |
農用地区域除外申請 | 100,000円~ | |
開発行為許可申請 | 300,000円~ | 9,200円~(面積・用途により異なります) |
建築許可申請 | 200,000円~ | 7,300円~(面積により異なります) |
車両関連
案件名 | 報酬額 | 別途申請手数料等 |
車庫証明(書類の作成、提出・受取) | 12,000円∼ | 申請・標章交付手数料2,700円 |
車庫届出(書類の作成、提出・受取) | 12,000円∼ | 標章交付手数料500円 |
自動車名義変更 | 15,000円~ | 申請手数料500円 |
その他
案件名 | 報酬額 | 別途申請手数料等 |
宅地建物取引業者免許申請(新規) | 120,000円~ | 申請手数料33,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) | 140,000円~ | 申請手数料81,000円 |
古物商許可申請 | 30,000円~ | 申請手数料19,000円 |
飲食店営業許可申請 | 40,000円~ | 業種により異なります |
法人向け業務 |
案件名 | 報酬額 | 別途申請手数料等 |
株式会社設立 | 150,000円~ |
登録免許税150,000円、定款認証手数料50,000円 及び謄本請求手数料 |
合同会社設立 | 100,000円~ | 登録免許税60,000円 |
議事録作成 | 10,000円~ | |
定款変更 | 15,000円~ |
民事法務 |
案件名 | 報酬額 | 別途申請手数料等 |
自筆証書遺言作成支援 | 50,000円~ |
|
公正証書遺言作成支援 | 100,000円~ | 公証人手数料 |
遺産分割協議書作成一式 | 100,000円~ | |
遺産分割協議書原案作成 | 40,000円~ | |
相続人調査 | 40,000円~ | |
相続財産調査 | 40,000円~ | |
相続人関係図作成 | 10,000円~ | |
契約書作成 | 30,000円~ | |
内容証明書作成 | 15,000円~ |
※住民票の取得などにかかる手数料等、申請手数料等とは別途の手数料が発生する場合がございます。
※上記に記載されていない業務につきましてのご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
アクセス